Tabela de Medidas
Modo de Lavar
REF 821 - JAQUETA CAROL
MANEQUIM | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
BUSTO | 100 | 106 | 112 | 118 |
COMP. MANGA | 59 | 61 | 63 | 65 |
COMP. CASACO | 52 | 54 | 56 | 58 |
*Medidas em centímetros.
** As medidas podem variar de 1 à 2 centímetros.
Tabela de Medidas
Modo de Lavar
REF 821 - JAQUETA CAROL
MANEQUIM | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
BUSTO | 100 | 106 | 112 | 118 |
COMP. MANGA | 59 | 61 | 63 | 65 |
COMP. CASACO | 52 | 54 | 56 | 58 |
*Medidas em centímetros.
** As medidas podem variar de 1 à 2 centímetros.